Захарова Мария Станиславовна

Москва
тренер
место | результат | |||
---|---|---|---|---|
25-27 2025 | ||||
Мастер спорта, Женщины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2-5 2024 | ||||
Кандидат в мастера спорта, Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27 2024 | Соревнования по фигурному катанию на коньках СШ Алмазный лед | |||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-8 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-20 2022 | Всероссийские соревнования "Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова" | |||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
16-18 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
15-18 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
30 - 3 2021 | ||||
Мастер спорта. Женщины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
24-27 2021 | ||||
КМС, Юниорки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
13-15 2021 | ||||
КМС, одиночное катание, девушки (11-17 лет) | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
9-12 2020 | ||||
КМС, девушки, юниорки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
1-4 2020 | ||||
Девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
26-28 2020 | ||||
КМС, юниорки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
24-27 2020 | Первенство города Москвы среди юношей и девушек, старший возраст | |||
Девушки, КМС | 4 | 191.920 | ||
КП | 6 | 63.630 | ||
ПП | 3 | 128.290 | ||
27-30 2020 | Первенство города Москвы среди юношей и девушек (младший возраст) | |||
Девочки, старший возраст | 6 | 186.690 | ||
КП | 5 | 62.750 | ||
ПП | 6 | 123.940 | ||
9-10 2019 | ||||
1 спортивный разряд, Девочки | 1 | 173.560 | ||
КП | 1 | 62.310 | ||
ПП | 1 | 111.250 | ||
2-5 2019 | ||||
Девушки | 7 | 180.460 | ||
КП | 8 | 60.960 | ||
ПП | 6 | 119.500 | ||
14-16 2019 | ||||
1 спортивный, девушки | 1 | 159.150 | ||
КП | ||||
ПП | 1 | 159.150 | ||
12-13 2019 | ||||
1 спортивный, девочки | 2 | 147.650 | ||
КП | 2 | 57.610 | ||
ПП | 2 | 90.040 | ||
22-25 2018 | Открытое первенство по фигурному катанию на коньках СШОР ЦСКА им.С.А.Жука "Призы Деда Мороза"" | |||
1 спортивный разряд, девочки | 9 | 147.320 | ||
КП | 11 | 57.730 | ||
ПП | 9 | 89.590 | ||
22-24 2018 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Кубок ДЮСШ «СТЕРХ» | |||
1 спортивный разряд, Девочки | 3 | 133.250 | ||
КП | 3 | 53.930 | ||
ПП | 2 | 79.320 | ||
28-30 2018 | ||||
1 спортивный разряд, Девочки | 1 | 127.280 | ||
КП | 1 | 49.340 | ||
ПП | 1 | 77.940 | ||
24-25 2018 | ||||
1 спортивный разряд, Девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
12-15 2018 | Открытые традиционные соревнования памяти Т.А. Толмачевой-Гранаткиной | |||
1 спортивный разряд, Девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
10-11 2018 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках, посвященные Дню Победы | |||
1 спортивный разряд, Девочки | 2 | 113.940 | ||
КП | 2 | 46.690 | ||
ПП | 3 | 67.250 | ||
23-24 2018 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенние картинки» | |||
1 спортивный разряд, Девочки | 2 | 128.870 | ||
КП | 2 | 44.040 | ||
ПП | 2 | 84.830 | ||
23-24 2018 | Всероссийские соревнования «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» | |||
1 спортивный разряд, девушки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
21-24 2017 | Открытое первенство СШОР ЦСКА по фигурному катанию на коньках им. С.А. Жука «Призы Деда Мороза» | |||
2 спортивный разряд, девочки | 3 | 112.160 | ||
КП | 4 | 44.580 | ||
ПП | 5 | 67.580 | ||
19-20 2017 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Первые шаги» | |||
2 спортивный разряд, Девочки | 3 | 87.130 | ||
КП | 3 | 32.870 | ||
ПП | 4 | 54.260 | ||
16-17 2017 | ||||
1 юношеский разряд, девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
21-22 2017 | ||||
1 юношеский разряд, девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
14-15 2016 | Открытое Первенство по фигурному катанию на коньках «Кубок Радужный» | |||
1 юношеский разряд, Девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
28-30 2016 | Турнир по фигурному катанию на коньках «На Призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева» | |||
1 юношеский разряд, девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
18 2016 | Тестирование базового скольжения фигуристов ЦСО «Самбо-70» - отд. «Хрустальный» | |||
1 сп.разряд, тест 6 | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
4-5 2016 | ||||
1 юношеский, 2006г.р. и моложе, Девочки | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
21 2015 | Тестирование базового скольжения фигуристов ЦСО "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | |||
2 спортивный разряд, тест 5 | ||||
КП | ||||
ПП |