Яблоков Илья Олегович

место | результат | |||
---|---|---|---|---|
13-15 2021 | ||||
МС, одиночное катание, мужчины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
9-12 2020 | ||||
МС, мужчины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
1-4 2020 | ||||
Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
18-19 2020 | ||||
МС, мужчины | 2 | 221.960 | ||
КП | 2 | 84.890 | ||
ПП | 2 | 137.070 | ||
2-5 2019 | ||||
Юноши | 1 | 233.500 | ||
КП | 2 | 81.390 | ||
ПП | 1 | 152.110 | ||
18-20 2019 | Турнир по фигурному катанию на коньках "На призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н.Кудрявцева" | |||
КМС, юноши | 1 | 223.120 | ||
КП | 4 | 74.150 | ||
ПП | 1 | 148.970 | ||
12-13 2019 | ||||
Мужчины, МС | 1 | 225.720 | ||
КП | 1 | 77.830 | ||
ПП | 1 | 147.890 | ||
3-6 2018 | ||||
Юноши, КМС | 3 | 211.900 | ||
КП | 3 | 72.700 | ||
ПП | 2 | 139.200 | ||
18-20 2018 | ||||
КМС, юноши | 1 | 202.820 | ||
КП | 1 | 69.580 | ||
ПП | 1 | 133.240 | ||
5-8 2018 | Первенство г. Москвы среди юношей и девушек, старший возраст | |||
Юноши, КМС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
13-14 2018 | ||||
МС, мужчины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
24-26 2017 | ||||
Мужчины, МС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
12-15 2017 | ||||
Мужчины, МС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
7-11 2017 | ||||
Юноши, КМС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
16-18 2017 | Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания на коньках города Москвы | |||
Мужчины, МС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
15-19 2017 | ||||
Юноши, КМС | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
29 - 1 2017 | ||||
Юноши, КМС | 2 | 197.630 | ||
КП | 2 | 66.970 | ||
ПП | 2 | 130.660 | ||
25-28 2017 | ||||
МС, юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-21 2017 | ||||
МС, мужчины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
11-14 2017 | ||||
МС, юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
1-3 2017 | Открытое первенство СШОР «Юность Москвы» по фигурному катанию на коньках памяти И.С. Русакова | |||
КМС, юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
20-22 2017 | ||||
МС, Мужчины | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
28-30 2016 | Турнир по фигурному катанию на коньках «На Призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева» | |||
КМС, юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27-28 2016 | Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания на коньках города Москвы | |||
Кандидаты в мастера спорта, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-22 2016 | ||||
КМС, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-20 2015 | Открытое первенство ГБПОУ «МСС УОР № 4» «Новогодний Кубок 2016» | |||
КМС мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
9-12 2015 | Открытые всероссийские соревнования «Мемориал первого отечественного чемпиона мира С. Волкова» | |||
Старшая группа, 2003-2004 г.р., Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП |