Ефременко Алексей Евгеньевич

место | результат | |||
---|---|---|---|---|
3-6 2024 | ||||
Кандидат в мастера спорта, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-22 2024 | ||||
Кандидат в мастера спорта, Юниоры (13-19 лет) | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2-5 2024 | ||||
Кандидат в мастера спорта, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27 2024 | Соревнования по фигурному катанию на коньках СШ Алмазный лед | |||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27-28 2024 | ||||
Кандидат в мастера спорта, Юноши, Юниоры | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
4-7 2024 | ||||
Одиночное катание, КМС, Юноши, 2008 и мл. | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-9 2023 | ||||
Одиночное катание, КМС, Юниоры | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
9-10 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
4-7 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
21-23 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
6-8 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
20-23 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
7-9 2023 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-9 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-8 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-22 2022 | Всероссийские соревнования "На призы Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга" | |||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
10-12 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
25-27 2022 | ||||
1 спортивный. Одиночное катание. Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-20 2022 | Всероссийские соревнования "Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова" | |||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
16-18 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Одиночное катание. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
25-27 2022 | 6-ой Турнир «На призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н.Кудрявцева» Рн 66424 | |||
1 спортивный. Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
15-18 2022 | ||||
Кандидат в мастера спорта. Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
25-28 2022 | ||||
Мальчики, старший возраст (2009 г.р., 2010 г.р.) | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
12-14 2022 | ||||
1 спортивный. Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2-3 2021 | Турнир ГБПОУ "МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского" "На призы сети магазинов "Фигурист" | |||
1 спортивный. Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
29-30 2021 | ||||
1 спортивный разряд, Мальчики, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
26-28 2021 | ||||
1 спортивный, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
18-19 2021 | Первенство СШОР "Воробьевы горы", "Мозер Тим", "Ледовые валентинки" | |||
1 Спортивный разряд, мальчики и юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
19-22 2021 | ||||
Мальчики, старший возраст (спецпрограмма) | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2-3 2020 | ||||
1 спортивный разряд, Мальчики | 1 | 161.370 | ||
КП | 1 | 63.210 | ||
ПП | 1 | 98.160 | ||
17-18 2020 | ||||
1 спортивный разряд, Мальчики | 1 | 176.740 | ||
КП | 2 | 63.260 | ||
ПП | 1 | 113.480 | ||
27-30 2020 | Первенство города Москвы среди юношей и девушек (младший возраст) | |||
Мальчики, младший возраст | 3 | 171.480 | ||
КП | 5 | 52.860 | ||
ПП | 2 | 118.620 | ||
15-16 2020 | ||||
1 спортивный разряд, мальчики, юноши | 2 | 171.670 | ||
КП | 2 | 60.140 | ||
ПП | 1 | 111.530 | ||
25-27 2019 | ||||
1 спортивный, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
12-15 2019 | Всероссийские соревнования "Мемориал первого отечественного чемпиона мира С. Волкова" | |||
Мальчики, младший возраст | 3 | 165.600 | ||
КП | 3 | 58.750 | ||
ПП | 3 | 106.850 | ||
25-27 2019 | Турнир по фигурному катанию на коньках "На призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева" | |||
1 спортивный разряд, юноши | 2 | 166.470 | ||
КП | 2 | 56.180 | ||
ПП | 2 | 110.290 | ||
16-17 2019 | ||||
1 Спортивный разряд,мальчики и юноши | 1 | 161.400 | ||
КП | 1 | 59.000 | ||
ПП | 1 | 102.400 | ||
28-29 2019 | Соревнования по фигурному катанию на коньках "Кубок "Академии льда" | |||
1 Спортивный разряд, мальчики и юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
11-14 2019 | Открытые традиционные соревнования «Посвященные памяти Т.А.Толмачевой-Гранаткиной» | |||
2 Спортивный разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-8 2019 | Открытое первенство по фигурному катанию на коньках СШОР ЦСКА имени С.А.Жука "День Победы" | |||
2 спортивный разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
26-28 2019 | ||||
2 спортивный разряд, мальчики | 1 | 107.230 | ||
КП | 1 | 41.970 | ||
ПП | 1 | 65.260 | ||
20-21 2019 | ||||
2 Спортивный разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
20-21 2019 | Открытые всероссийские соревнования "Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова" | |||
Юноши, 1 спортивный разряд | 3 | 136.200 | ||
КП | 2 | 56.100 | ||
ПП | 6 | 80.100 | ||
15-16 2019 | Открытые классификационные соревнования "Кубок Академии спорта" | |||
1 спортивный разряд, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
11-12 2019 | ||||
1 Спортивный разряд, Юноши | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
6-7 2019 | ||||
2 Спортивный разряд, Мальчики | 1 | 99.320 | ||
КП | 1 | 40.870 | ||
ПП | 1 | 58.450 | ||
21-22 2019 | Кубок городского округа Щербинка, посвященный Дню защитника Отечества | |||
2 Спортивный разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
6-7 2019 | ||||
2 Спортивный разряд, Мальчики | 2 | 95.610 | ||
КП | ||||
ПП | 2 | 95.610 | ||
18-20 2019 | Турнир по фигурному катанию на коньках "На призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н.Кудрявцева" | |||
2 спортивный, мальчики | 5 | 91.770 | ||
КП | 6 | 34.710 | ||
ПП | 4 | 57.060 | ||
20-21 2018 | Юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Хрустальная зима» | |||
2 спортивный, мальчики | 1 | 90.740 | ||
КП | 1 | 35.340 | ||
ПП | 2 | 55.400 | ||
17-18 2018 | ||||
2 спортивный разряд мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
8-10 2018 | Открытые всероссийские соревнования "Мемориал первого отечественного чемпиона мира С.Волкова" | |||
Младшая группа, мальчики | 8 | 110.690 | ||
КП | 6 | 42.560 | ||
ПП | 8 | 68.130 | ||
16-18 2018 | Открытое первенство ГБУ Спортивный комплекс «Мегаспорт» Москомспорта | |||
2 спортивный разряд, Мальчики | 4 | 83.620 | ||
КП | 5 | 30.870 | ||
ПП | 3 | 52.750 | ||
8-10 2018 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Осенние встречи» | |||
2 спортивный разряд, Мальчики | 1 | 87.250 | ||
КП | 1 | 35.020 | ||
ПП | 1 | 52.230 | ||
5-6 2018 | Открытый турнир «Кубок Победы» ГБПОУ МССУОР №4 им. А.Я. Гомельского | |||
2 Спортивный разряд мальчики | 3 | 82.940 | ||
КП | 1 | 35.410 | ||
ПП | 6 | 47.530 | ||
23-24 2018 | Открытые юношеские соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенние картинки» | |||
2 спортивный разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5 2018 | ||||
2 спортивный разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
9-11 2017 | ||||
Младшая группа, мальчики | 17 | 95.910 | ||
КП | 17 | 33.210 | ||
ПП | 17 | 62.700 | ||
29 - 1 2017 | Турнир по фигурному катанию на коньках «На призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева» | |||
2 спортивный разряд, мальчики | 6 | 85.430 | ||
КП | 8 | 30.970 | ||
ПП | 5 | 54.460 | ||
23-24 2017 | ||||
2-й спортивный разряд, мальчики | 4 | 79.720 | ||
КП | 4 | 79.720 | ||
ПП | ||||
16-17 2017 | Открытый турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Победы» МССУОР №4 им. А.Я. Гомельского | |||
2 спортивный разряд мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
26-29 2017 | Открытое первенство ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» | |||
1 юношеский разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2 спортивный разряд, мальчики | 3 | 86.300 | ||
КП | 2 | 34.820 | ||
ПП | 3 | 51.480 | ||
5-7 2017 | Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Весенние картинки» | |||
1 юношеский разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
20-21 2017 | Открытое первенство по фигурному катанию на коньках, посвященное Дню защитника Отечества | |||
1 юношеский разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27-28 2016 | Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «В гостях у синей птицы» | |||
1й Юношеский разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
14-15 2016 | Открытое Первенство по фигурному катанию на коньках «Кубок Радужный» | |||
1 юношеский разряд, Мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2 2016 | ||||
1 юн.разряд, тест 4 | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
2 сп.разряд, тест 5 | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
28-30 2016 | Турнир по фигурному катанию на коньках «На Призы Заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева» | |||
2 юношеский разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
25-26 2016 | ||||
Второй юношеский разряд, мальчики 2007 г.р. и младше | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
11 2016 | ||||
1 юн.разряд, тест 4 | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
10-13 2016 | Открытые всероссийские соревнования, посвященные памяти Т.А. Толмачевой-Гранаткиной | |||
3 юношеский, Мальчики (2008г.р. и младше и не имеющие данного разряда) | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
7-8 2016 | Открытое первенство Москвы по фигурному катанию на коньках «Кубок Победы» | |||
3 юношеский разряд мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
6-8 2016 | Открытое первенство СДЮСШОР им. С.А. Жука ЦСКА по фигурному катанию на коньках «День Победы» | |||
3 юношеский разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
5-6 2016 | ||||
Третий юношеский разряд, мальчики 2008 г.р. и младше | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
27-30 2016 | Открытое первенство СШОР «Москвич» по фигурному катанию на коньках | |||
3 юношеский мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
21-22 2016 | ||||
3 юношеский разряд, мальчик | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
16-17 2016 | Открытое первенство ГБПОУ «МСС УОР № 4» «Кубок Героя России – летчика-космонавта А.И. Лазуткина» | |||
3 юношеский мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
14-15 2015 | Открытое первенство ФСО «Хоккей Москвы» по фигурному катанию на коньках | |||
3 юношеский разряд, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП | ||||
8-9 2015 | ||||
3 юношеский, мальчики | ||||
КП | ||||
ПП |